製品案内
CO警報器
|
|
特徴
- 調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能
- アラーム値の設定可能
- 現場でCOゼロ点調整可能

アラーム表示&アラーム音でお知らせ
用途例

暖房器具の設置、メンテナンス時に
現場のCO濃度をチェック
テクニカルデータ
| 計測範囲 | :0 ~ +1,999 ppm |
| 分解能 | :1 ppm |
| 精度 | :±10 ppm ( 0 ~ +99 ppm ) :計測値の±10% ( +100 ~ +499 ppm ) :計測値の±20% ( +500 ppm 以上 ) |
| 応答速度 t90 | :40秒 |
| バッテリタイプ | :単4乾電池×2 |
| バッテリ寿命 | :150時間(アラーム音スイッチオフの場合) |
| 動作温度 | :-5℃ ~ +45℃ |
| お気軽にお問合せください |










