製品案内
温度湿度モニタリングシステム
|
|
特長
Saverisベースはtesto Saverisシステムの最も重要な部分であり、1チャネルあたり40,000計測値をベース本体に保存できます。システムデータとアラームはSaverisベースのディスプレイで見ることができます。
関連製品
- testo Saveris システム概要
- testo Saveris ベース(親機)
- testo Saveris ソフトウェア
- testo Saveris コンポーネンツ:ルーター、コンバータ、アクセサリ
- testo Saveris コンポーネンツ:無線プローブ
- testo Saveris コンポーネンツ:イーサネットプローブ
テクニカルデータ
| 製品名 | testo Saveris (サヴェリス) ベース |
|---|---|
| メモリ | 1チャネルにつき、40,000計測値 (最大10,160,000計測値) |
| 外形寸法 | 225×150×49mm |
| 質量 | 最大1,510g |
| ハウジング | 亜鉛ダイキャスト/プラスチック |
| 無線周波数 | 2.4GHz |
| 接続可能な無線プローブ | Saverisからの直接接続時 無線インターフェイス=最大15台の無線プローブ ルーター/コンバータ/イーサネット=最大合計150台接続 |
| インターフェイス | USB、無線、イーサネット |
| アラームリレー | 接点定格:1A、60VDC、/25VAC、30W |
| 使用温度 | -10 ~ +50℃ |
| 保管温度 | -40 ~ +60℃ |
| 電源 | 6.3V DC電源(専用電源ユニット 0554 1096使用: 別売)または 24V DC/AC(ネジ式端子台) 電力消費量4W以下 |
| 充電バッテリ | リチウムイオン充電池(停電時のバックアップ用) |
| 外形寸法 | 225×150×49mm |
| 質量 | 最大1,510g |
| 保護等級 | IP42 |
| お気軽にお問合せください |











