製品案内
コンパクトクラス 差圧計
|
![]() |
特徴
- ピトー管を接続して風速計測が可能
-- 風速と差圧を同時に表示 ※testo512-4(0560 5129)は除く - 圧力単位の選択が可能(8種類)
- 測定データのプリントアウト可能(別売)
- ホールド機能 & 最大値/最小値の表示
- 見やすいバックライト付きディスプレイ
- 水・汚れ・衝撃から本体を保護できるTopSafeプロテクタ(別売)
用途例
|
|
テクニカルデータ
| testo 512-1 | testo 512-2 | |||||
| 内蔵差圧センサ | ピトー管併用時 | 内蔵差圧センサ | ピトー管併用時 | |||
| 計測範囲 | 0~+2hPa | 2~17.5m/s | 0~+20 hPa | 5~55m/s | ||
| 分解能 | 0.001hPa | 0.1m/s | 0.01hPa | 0.1m/s | ||
| 過負荷 | ±10hPa | ±200hPa | ||||
| 精度 ±1digit |
フルスケールの±0.5% | フルスケールの ±0.5% |
||||
| testo 512-3 | testo 512-4 | |||||
| 内蔵差圧センサ | ピトー管併用時 | 内蔵差圧センサ | ピトー管併用不可 | |||
| 計測範囲 | 0~+200hPa | 10~100m/s | 0~+2,000hPa | |||
| 分解能 | 0.1hPa | 0.1m/s | 1hPa | |||
| 過負荷 | ±2,000hPa | ±4,000hPa | ||||
| 精度 ±1digit |
フルスケールの±0.5% | フルスケールの
±0.5% |
||||
| 共通テクニカルデータ | ||||||
| 計測媒体 | 非腐食性ガス | 動作温度 | 0~+60℃ | |||
| バッテリの種類 | 9Vブロック型電池 | バッテリ寿命 | 約120時間 | |||
| 外形寸法 | 202×57×42mm |
質量 | 300g | |||
| ハウジング | ABS樹脂 | オートオフ | 10分 | |||
| お気軽にお問合せください |












