製品案内
コンパクトクラス φ100mmベーン式 風速(風量)計
|
![]() |
特徴
- 風量ファンネル(オプション)-ベンチレーター・グリル用&ディスク・バルブ用
- 風量を直接ディスプレイにスムーズに表示。 (ダクト断面積の入力も簡単。)
- 時間平均・ポイント平均計算機能
- 最大値・最小値の表示
- ホールド機能
- オートオフ機能
- 見やすいバックライト付ディスプレイ
用途例
|
|
テクニカルデータ
| センサの種類 | 風速(ベーン式) | 風量(演算) | 温度(NTC) | ||
| 計測範囲 | 0.3~20m/s | 0~+99,999m3/h | 0~+50℃ | ||
| 精度±1digit | ±(0.1m/s+測定値の1.5%) | ±0.5℃ | |||
| 分解能 | 0.01m/s | 0.1m3/h(0~99.9m3/h) 1m3/h(+100~ +99,999m3/h) |
0.1℃ | ||
| 計測頻度 | 2回/秒 | ||||
| 動作温度 | 0~+50℃ | ||||
| バッテリの種類 | 9Vブロック型電池 | ||||
| バッテリ寿命 | 約50時間 | ||||
| 外形寸法 | 277×105×45mm | ||||
| 質量 | 230g | ||||
| ハウジング | ABS樹脂 | ||||
| お気軽にお問合せください |












