製品案内
赤外線サーモグラフィ
|
|
testo 890 テクニカルデータ
| testo 890-1 | testo 890-2 | |||
| 型番 | 0563 0890 V1 S1 | 0563 0890 V2 S1 | ||
| 価格(税別) | ¥1,819,800 | ¥2,019,800 | ||
| レンズ仕様 | ||||
| 標準レンズ | 視野角 | 42°×32° | ||
| 最小焦点距離 | 10cm | |||
| 空間分解能 | 1.15mrad | |||
| SR空間分解能 | 0.72mrad | |||
| フォーカス | マニュアル/オート | |||
| 望遠レンズ | 視野角 | - | 15°×11° | |
| 最小焦点距離 | - | 50cm | ||
| 空間分解能 | - | 0.42mrad | ||
| SR空間分解能 | - | 0.26mrad | ||
| フォーカス | - | マニュアル/オート | ||
| レンズプロテクタ | ○(オプション) | |||
| 高温測定機能 | - | ○(オプション) | ||
| 測定性能 | ||||
| 検出素子 | 種類 | 2次元非冷却マイクロボロメータ | ||
| 画素数 | 640×480ピクセル(307,200画素) | |||
| SR画素数 | 1,280×960ピクセル(1,228,800画素) | |||
| 温度分解能(NETD) | <40mK(0.04℃)/+30℃時 | |||
| 測定波長 | 8~14μm | |||
| 測定範囲 | レンジ1 | -20~+100℃ | ||
| レンジ2 | 0~+350℃ | |||
| 高温測定時 | - | +350~ +1,200℃ | ||
| 精度 | ±2℃または測定値の±2%(どちらか大きい方) | |||
| 放射率補正 | 0.01~1.00(マニュアル入力) | |||
| 大気補正 | ○ (要 温度・湿度・距離入力) | |||
| 表示性能 | ||||
| ディスプレイ | 種類 | 4.3インチ・タッチパネル式カラー液晶(LCD) | ||
| 画素数 | 480×272ピクセル | |||
| フレームレート | 33Hz | |||
| デジタルズーム | 1~3倍 | |||
| 画像切替 | 熱画像(IR)のみ/可視画像(IV)のみ | |||
| カラーパレット | 8種類 | アイアン、レインボー、冷-温、青-赤 、グレー、グレー(反転)、セピア、testo | ||
| 温度表示機能 | 任意3点表示 | ○ | ||
| ホット/コールドスポット表示 | ○ | |||
| 最高/最低/平均温度 位置表示 |
○ | |||
| アイソサーム | ○ | |||
| 色アラーム | ○ | |||
| 付属性能 | ||||
| 3×3パノラマ | ○ | |||
| 場所認識(画像管理機能) | ○ | |||
| 動画記録 (PC接続時) |
3箇所まで測定ポイント設定可 | |||
| 温度データ付動画記録 (PC接続時) |
- | ○(オプション) (近日発売) |
||
| ソーラーモード | ○ | |||
| 表面湿度表示 | - | ○ (要 温度・湿度入力) |
||
| 可視カメラ | 最小焦点距離 | 0.5m | ||
| 画素数 | 3.1メガピクセル | |||
| LED照明 | ○ | |||
| ボイスレコーディング | 録音方法 | - | ヘッドセット(同梱) | |
| メモリ機能 | ||||
| ファイル形式 | 静止画 | testo独自フォーマット(.bmt) (パソコンで専用ソフトウェアを用いて、bmp、jpg、png、csv、xlsなどでの保存も可能です。) |
||
| 動画 (PC接続時) |
.wmv, .mpeg-1 | .wmv, .mpeg-1/ testo独自フォーマット(温度データ付動画) |
||
| 記録媒体 | SDメモリーカード(最大2GB) | |||
| メモリ容量 | 2GBで約800~1,000画像 | |||
| 駆動性能 | ||||
| 電源 | バッテリの種類 | 専用リチウムイオン充電池 | ||
| バッテリ駆動時間 (+20~+30℃) |
4.5時間 | |||
| スペアバッテリ | ○(オプション) | |||
| 充電方法 | カメラに装填して、AC/DC電源接続/ 卓上充電器(オプション)(2本同時充電可能) |
|||
| 卓上充電器 | ○ (オプション) | |||
| AC電源駆動 | ○ (AC/DC電源同梱) | |||
| AC/DC電源 出力 | 5V/4A | |||
| 使用環境 | 動作温度 | -15~+50℃ | ||
| 保管温度 | -30~+60℃ | |||
| 雰囲気湿度 | 20~80%rh (結露なきこと) | |||
| 本体仕様 | 質量 | 1,630g(バッテリ込) | ||
| 外形寸法 | 253×132×111mm | |||
| ハウジング | ABS樹脂 | |||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 三脚取付穴 | 1/4インチ | |||
| 付属品 | 標準レンズ/専用ソフトウェア/SDメモリーカード /USBケーブル /キャリングストラップ/AC/DC電源/充電式バッテリ /三脚アダプタ/専用ケース | |||
| ソフトウェア | ||||
| システム要件 | OS | Microsoft Windows XP(SP3以降)、 Vista、7 | ||










